Квартиры на продажу в Отели и мотели в Флориде - Отели, Мотели, HORECA бизнес на продажу и в лизинг, Florida (USA)


Florida, USA

  • Hotels and Motels in Florida для продажи

  • Hotels and Motels in Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Broward County,Davie $100 000 000 8020 Stirling Rd, Davie FL 33024 1239176 кв.футов$80.72022-02-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $55 000 000 7300 Ocean Ter, Miami Beach FL 33141 0 кв.футов$2024-05-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $50 000 000 600 Ocean Dr, Miami Beach FL 33139 30739 кв.футов$1626.62024-01-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $43 500 000 6080 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 69746 кв.футов$623.692025-04-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $39 000 000 6084 Collins Ave, Miami Beach, FL, Miami Beach FL 33140 37535 кв.футов$1039.032025-03-01
    Broward County,Hollywood $28 600 000 1411 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 152460 кв.футов$187.592024-09-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $25 500 000 550 9th St, Miami Beach FL 33139 52133 кв.футов$489.132025-02-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $25 500 000 2814 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 28606 кв.футов$891.422025-02-28
    Monroe County,Key Largo $24 800 000 101910 Overseas Hwy, Key Largo FL 33037 90704 кв.футов$273.422024-11-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $21 900 000 1680 E James Ave, Miami Beach FL 33139 20079 кв.футов$1090.692024-11-12
    Miami-Dade County,Miami $18 500 000 139 NE 1st St, Miami FL 33132 7500 кв.футов$2466.672025-04-03
    Miami-Dade County,Miami $18 500 000 139 NE 1st St, Miami FL 33132 43265 кв.футов$427.62025-04-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $15 400 000 7310 Harding Ave, Miami Beach FL 33140 17711 кв.футов$869.522025-03-13
    Monroe County,Key Largo $13 900 000 101910 Overseas Hwy, Key Largo FL 33037 113256 кв.футов$122.732024-11-15
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 1542 NE 1st AVE, Miami FL 33132 18900 кв.футов$687.832024-01-29
    Broward County,Fort Lauderdale $12 400 000 3005 Alhambra St, Fort Lauderdale FL 33304 12500 кв.футов$9922023-07-26
    Broward County,Fort Lauderdale $12 000 000 3020 Seville St, Fort Lauderdale FL 33304 8973 кв.футов$1337.352025-03-14
    Miami-Dade County,Miami $12 000 000 60 NW 20th St, Miami FL 33127 20625 кв.футов$581.822024-10-21
    Miami-Dade County,Florida City $10 900 000 411 S Krome Ave, Florida City FL 33034 152145 кв.футов$71.642025-03-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 500 000 6755 Harding Ave Miami Beach, Miami Beach FL 33140 16470 кв.футов$637.522025-03-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 500 000 6755 Harding Ave, Miami Beach FL 33140 19824 кв.футов$529.662025-03-20
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 939/955/965 SW 8th St, Miami FL 33130 40822 кв.футов$244.972025-02-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 950 000 235 78th St, Miami Beach FL 33141 16500 кв.футов$603.032025-03-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 900 000 310 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 8884 кв.футов$1114.362025-01-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 995 000 1400 West Ave, Miami Beach FL 33139 11000 кв.футов$817.732024-10-28
    Broward County,Hollywood $8 000 000 1010 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 21058 кв.футов$379.92024-01-03
    Miami-Dade County,Miami $7 999 999 Private Address SW 194th Ave, Miami FL 33187 177289 кв.футов$45.122024-09-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 500 000 511 16th St, Miami Beach FL 33139 8000 кв.футов$937.52024-12-09
    Broward County,Hollywood $7 300 000 1770 Plunkett St # 201, Hollywood FL 33020 0 кв.футов$2024-05-31
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 5501 Biscayne Blvd, Miami FL 33137 38800 кв.футов$186.862024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $7 250 000 7050 NE 2nd Ave, Miami FL 33138 33864 кв.футов$214.092025-01-08
    Broward County,Hollywood $7 100 000 1201 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 9837 кв.футов$721.762024-11-07
    Broward County,Hollywood $7 100 000 1219 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 26082 кв.футов$272.222024-11-07
    Miami-Dade County,Miami $6 000 000 637 W Flagler St, Miami FL 33130 15000 кв.футов$4002024-09-17
    Miami-Dade County, $5 950 000 8320 Harding Ave, FL 33141 9123 кв.футов$652.22025-02-25
    Miami-Dade County,Miami $5 900 000 460 NE 29th Ter, Miami FL 33137 4750 кв.футов$1242.112025-02-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 900 000 7451 N Harding Ave, Miami Beach FL 33141 9154 кв.футов$644.532025-02-05
    Broward County,Hollywood $5 700 000 1411 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 15370 кв.футов$370.852025-02-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 600 000 7710 Harding Ave Miami Beach, Miami Beach FL 33140 10676 кв.футов$524.542025-03-13
    Broward County,Hollywood $5 500 000 321 Minnesota St, Hollywood FL 33019 9924 кв.футов$554.212025-03-18
    Monroe County,Marathon $5 500 000 14 125th Street Gulf, Marathon FL 33050 74890 кв.футов$73.442025-03-21
    Broward County,Lauderdale By The Sea $5 495 000 4433 El Mar Dr, Lauderdale By The Sea FL 33308 11200 кв.футов$490.632024-11-13
    Miami-Dade County,Virginia Gardens $5 475 000 5731 NW 36th St, Virginia Gardens FL 33166 32900 кв.футов$166.412025-01-28
    Broward County,Hollywood $5 300 000 1419 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 15367 кв.футов$344.892025-02-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 000 000 1685 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 8185 кв.футов$610.872024-11-01
    Broward County,Hollywood $5 000 000 1515 N Ocean Dr, Hollywood FL 33019 16239 кв.футов$307.92025-03-18
    Broward County,Pompano Beach $5 000 000 3215 NE 7th St, Pompano Beach FL 33062 15000 кв.футов$333.332025-01-01
    Broward County,Hollywood $4 999 999 322 Nevada St, Hollywood FL 33019 9927 кв.футов$503.682025-01-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 7610 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 11000 кв.футов$4502025-01-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 900 000 8100 Harding Ave Miami Beach, Miami Beach FL 33140 10859 кв.футов$451.242025-03-13
    Broward County,Dania Beach $4 500 000 1290 S Federal Hwy, Dania Beach FL 33004 16184 кв.футов$278.052025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 82 NW 27th St, Miami FL 33127 5256 кв.футов$856.162024-08-05
    Broward County,Dania Beach $4 500 000 1150 S Federal Hwy, Dania Beach FL 33004 16232 кв.футов$277.232025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 1567 NW 1st St, Miami FL 33125 7737 кв.футов$581.622024-02-06
    Broward County,Fort Lauderdale $4 490 000 2724 NE 14th St, Fort Lauderdale FL 33304 10000 кв.футов$4492025-01-14
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 1910 NW 17th Ave, Miami FL 33125 15752 кв.футов$247.592025-03-26
    Miami-Dade County,Miami Springs $3 500 000 627 Eldron Dr, Miami Springs FL 33166 21344 кв.футов$163.982025-01-15
    Miami-Dade County,Miami $2 990 000 5830 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 24885 кв.футов$120.152024-09-09
    Miami-Dade County,Miami $2 650 000 1440 SW 4th St, Miami FL 33135 7500 кв.футов$353.332025-02-27
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 650 000 36 Phoenetia Ave, Coral Gables FL 33134 8030 кв.футов$330.012024-12-20
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 154 NW 30th St, Miami FL 33127 6900 кв.футов$362.322024-09-25
    Miami-Dade County,Miami $2 490 000 4599 NW 7th St, Miami FL 33126 15701 кв.футов$158.592025-02-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 400 000 7936 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 5500 кв.футов$436.362024-12-11
    Broward County,Hollywood $2 200 000 1743 Wiley St, Hollywood FL 33020 10925 кв.футов$201.372024-05-31
    Broward County,Hollywood $1 950 000 5048 S State Road 7, Hollywood FL 33314 20000 кв.футов$97.52025-01-28
    Broward County,Hollywood $1 900 000 524-610 N State Road 7, Hollywood FL 33021 23698 кв.футов$80.182024-08-19
    Miami-Dade County,Miami $1 799 900 1337 NW 77th St, Miami FL 33147 13100 кв.футов$137.42024-08-09
    Miami-Dade County,Miami $1 650 000 346 NW 36th St, Miami FL 33127 6900 кв.футов$239.132024-11-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $1 600 000 1446 Ocean Dr # 2, Miami Beach FL 33139 800 кв.футов$20002025-03-31
    Broward County,Hollywood $1 500 000 777 N Ocean Dr # N107, Hollywood FL 33019 1801 кв.футов$832.872023-08-14
    Miami-Dade County,Miami $1 495 000 5895 W Flagler St, Miami FL 33144 8789 кв.футов$170.12025-02-18
    Broward County,Hollywood $1 400 000 777 N Ocean Dr # N106, Hollywood FL 33019 1959 кв.футов$714.652023-08-14
    Miami-Dade County,Miami $1 095 000 1159 NW 4th St, Miami FL 33128 5000 кв.футов$2192024-12-08
    Broward County,Fort Lauderdale $990 000 1112 NE 5th Ave # 2, Fort Lauderdale FL 33304 6751 кв.футов$146.642024-06-10
    Miami-Dade County,Miami $889 000 744 NW 54th St, Miami FL 33127 16000 кв.футов$55.562025-04-05
    Hendry County,Clewiston $735 000 820 E SUGARLAND # 1, Clewiston FL 33440 9333 кв.футов$78.752024-07-10
    Miami-Dade County,Miami $700 000 321 NW 37th St, Miami FL 33127 5750 кв.футов$121.742025-03-20
    Miami-Dade County,Miami $690 000 4120 NW 17th Ave, Miami FL 33142 9086 кв.футов$75.942024-09-09
    Miami-Dade County,Miami $650 000 5895 NW 12th Ave, Miami FL 33127 8953 кв.футов$72.62025-02-01
    Miami-Dade County,Unincorporated Dade County $540 000 2528 Oneida Loop, Unincorporated Dade County FL 34747 0 кв.футов$2024-10-01
    Broward County,Hollywood $500 000 5756 Funston St, Hollywood FL 33023 5245 кв.футов$95.332025-03-27
    Broward County,Fort Lauderdale $495 000 918 NW 13th Ave, Fort Lauderdale FL 33311 10000 кв.футов$49.52025-01-08
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $399 000 19201 COLLINS AVE # 123, Sunny Isles Beach FL 33160 0 кв.футов$2025-03-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $300 000 Ocean Drive, Miami Beach FL 33139 0 кв.футов$2024-11-22
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $180 000 19201 Collins Ave, Sunny Isles Beach FL 33160 0 кв.футов$2024-06-07
    Miami-Dade County,Miami $165 000 509 NW 41st St, Miami FL 33127 0 кв.футов$2024-12-16
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $79 950 19201 Collins ave # CU-227, Sunny Isles Beach FL 33160 0 кв.футов$2025-03-12
    Miami-Dade County,Miami Gardens $12 770 16805 NW 12th Ave, Miami Gardens FL 33169 0 кв.футов$2025-02-18
    Miami-Dade County,Miami $9 770 148 NW 167th St, Miami FL 33169 0 кв.футов$2025-02-18